이수요건
전공 트랙별 이수학점(공통)
(단위:학점)
융합전공명 | 전공트랙명 | 교육과정 편성 | 졸업학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 합계 | ||||||
DGM공통 | 융합전공 | 전공트랙 | |||||
전자정보 융합전공 |
A-1 | ICT-DNA | 6 | 36 | 30 | 72 | 36 |
A-2 | IT의료융합 | 6 | 36 | 30 | 72 | 36 | |
A-3 | AI/SW | 6 | 36 | 30 | 72 | 36 | |
A-4 | 전자의료융합 | 6 | 36 | 30 | 72 | 36 | |
A-5 | IoT융합 | 6 | 36 | 30 | 72 | 36 | |
미래차 융합전공 |
B-1 | 전기차융합부품 | 6 | 42 | 30 | 78 | 36 |
B-2 | 지능형기계 | 6 | 42 | 30 | 78 | 36 | |
B-3 | 자율주행부품 | 6 | 42 | 30 | 78 | 36 | |
B-4 | 친환경배터리소재 | 6 | 42 | 24 | 72 | 36 | |
B-5 | 모빌리티디지털전환 | 6 | 42 | 30 | 78 | 36 |
전공트랙별 이수요건
융합전공/트랙명 | 기타 이수요건 | |||
---|---|---|---|---|
전자정보 융합전공 |
A-1 | ICT-DNA | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 |
비교과 | 4개 과정 수료 | |||
기타사항 | 교과 학기당 2과목 이상, 비교과 학기당 1개 과정 이상 수료 | |||
A-2 | IT의료융합 | 이수학점 | DGM융합전공 교과목 36학점 이수 산학연계형교육(산학프로젝트, 캡스톤디자인, 현장실습) 2회 이상 수료 |
|
비교과 | 비교과 교육과정 4개 이상 수료 | |||
기타사항 | 1. 공인외국어 시험 성적 보유(연간 1회 제출) 2. RIS 책임지도교수 상담 학기당 1회 이상 진행 |
|||
A-3 | AI/SW | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 최소 2개 이상 수료 | |||
기타사항 | 교·내외 공모전 및 경진대회 참가 | |||
A-4 | 전자의료융합 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 비교과과정(RA교육, 의료장비실습 등) 4회 이상 수료 | |||
기타사항 | 외국어 성적 제출 및 지도교수 상담 실시 | |||
A-5 | IoT융합 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 학기당 1개 과정 수료 | |||
기타사항 | 1. 지역 기업 취·창업 전략보고서 제출 2. 지도교수 상담 프로그램 연 2회이상 참여 |
|||
미래차 융합전공 |
B-1 | 전기차융합부품 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 |
비교과 | 비교과 프로그램 2회 이상 필수 | |||
기타사항 | - | |||
B-2 | 지능형기계 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 필수 2개 포함 4개 이상 이수 | |||
기타사항 | 표준형 현장실습 이수 시 해당 학기 비교과 프로그램 이수 인정 | |||
B-3 | 자율주행부품 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 트랙에서 지정한 혁신인재 필수 비교과 프로그램 이수 ※ 필수 비교과 프로그램은 변동될 수 있음 |
|||
기타사항 | 산학연계형 교육(산학연계PBL, 캡스톤디자인, 현장실습) 중 2회 이상 필수 ※ 단, 원소속대학 및 트랙대학의 규정상 현장실습 교과목 이수가 불가한 경우는 산학연계형 교육 1회 이상 필수 |
|||
B-4 | 친환경배터리소재 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 4회 이상 이수 | |||
기타사항 | 현장실습·인턴십 참여시 비교과 프로그램 2회 참석 인정 | |||
B-5 | 모빌리티디지털전환 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | DGM 스텔라 포인트 100포인트 이상 | |||
기타사항 | - |
전공 트랙별 이수요건(4학기 기준)
융합전공/트랙명 | 기타 이수요건 | |||
---|---|---|---|---|
전자정보 융합전공 |
A-1 | ICT-DNA | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 |
비교과 | 4개과정 수료 | |||
기타사항 | 교과 학기당 2과목 이상, 비교과 학기당 1개 과정 이상 수료 | |||
A-2 | IT의료융합 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 산학연계형교육(산학프로젝트, 캡스톤디자인, 현장실습) 2회 이상 수료 |
|
비교과 | 비교과 교육과정 4개 이상 수료 | |||
기타사항 | 1. 공인외국어 시험 성적 보유(연간 1회 제출) 2. RIS 책임지도교수 상담 학기당 1회 이상 진행 |
|||
A-3 | AI/SW | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 2개 과정 수료 | |||
기타사항 | 교·내외 공모전 및 경진대회 참가 | |||
A-4 | 전자의료융합 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 4개 과정 수료 | |||
기타사항 | RA기초 교육과정 이수 | |||
A-5 | IoT융합 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 2개 과정 수료 | |||
기타사항 | 1. 지역 기업 취·창업 전략보고서 제출 2. 지도교수 상담 프로그램 연 2회이상 참여 |
|||
미래차 융합전공 |
B-1 | 전기차융합용품 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 |
비교과 | 2개 과정 수료 | |||
기타사항 | - | |||
B-2 | 지능형기계 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 필수 2개 포함 4개 이상 이수 | |||
기타사항 | 표준형 현장실습 이수 시 해당 학기 비교과 프로그램 이수 인정 | |||
B-3 | 지율주행부품 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 트랙에서 지정한 혁신인재 필수 비교과 프로그램 이수 ※ 필수 비교과 프로그램은 변동될 수 있음 |
|||
기타사항 | 산학연계형 교육(산학연계PBL, 캡스톤디자인, 현장실습) 중 2회 이상 필수 ※ 단, 원소속대학 및 트랙대학의 규정상 현장실습 교과목 이수가 불가한 경우는 산학연계형 교육 1회 이상 필수 |
|||
B-4 | 친환경배터리소재 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | 학기당 1개 과정 이수 | |||
기타사항 | 현장실습·인턴십 참여시 비교과 프로그램 2회 참석 인정 | |||
B-5 | 모빌리티디지털전환 | 이수학점 | DGM 교과목 36학점 이수 | |
비교과 | DGM 스텔라 포인트 100포인트 이상 | |||
기타사항 | - |
※ (공통)그 외 트랙별 별도 조건을 충족할 것
전공 트랙별 이수학점
(단위:학점)
융합전공명 | 전공트랙명 | 교육과정 편성 | 졸업학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공선택 | 합계 | ||||||
DGM공통 | 융합전공 | 전공트랙 | |||||
전자정보 융합전공 |
A-1 | ICT-DNA | 6 | 36 | 30 | 72 | 12 |
A-2 | IT의료융합 | 6 | 36 | 30 | 72 | 12 | |
A-3 | AI/SW | 6 | 36 | 30 | 72 | 12 | |
A-4 | 전자의료융합 | 0 | 15 | 21 | 36 | 12 | |
A-5 | IoT융합 | 6 | 36 | 30 | 72 | 12 | |
미래차 융합전공 |
B-1 | 전기차융합부품 | 6 | 42 | 30 | 78 | 12 |
B-2 | 지능형기계 | 6 | 42 | 30 | 78 | 12 | |
B-3 | 자율주행부품 | 6 | 42 | 30 | 78 | 12 | |
B-4 | 친환경배터리소재 | 6 | 42 | 24 | 72 | 12 | |
B-5 | 모빌리티디지털전환 | 6 | 42 | 30 | 78 | 12 |
전공 트랙별 이수요건
융합전공/트랙명 | 기타 이수요건 | |||
---|---|---|---|---|
전자정보 융합전공 |
A-1 | ICT-DNA | 이수학점 | 12학점 이수 |
비교과 | 학기당 2회 이상 참여 | |||
기타사항 | 없음 | |||
A-2 | IT의료융합 | 이수학점 | DGM융합전공 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 비교과 교육과정 2개 이상 수료 | |||
기타사항 | 1. 공인외국어 시험 성적 보유(연간 1회 제출) 2. RIS 책임지도교수 상담 학기당 1회 이상 진행 |
|||
A-3 | AI/SW | 이수학점 | DGM 교과목 12학점(4과목) - 트랙지정 8과목 중 4과목 이수(융합인재 트랙 지정 8과목: 인공지능융합개론, 자료구조와알고리즘, 인공지능, 자바프로그래밍, 딥러닝과자연어처리, 딥러닝과강화학습, 빅데이터분석및응용, 컴퓨터비전응용) |
|
비교과 | 최소 1개 이상 수료 | |||
기타사항 | - | |||
A-4 | 전자의료융합 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 2개 이상 수료 | |||
기타사항 | 외국어 성적 제출 및 지도교수 상담 실시 | |||
A-5 | IoT융합 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 1개 과정 수료 | |||
기타사항 | 지역 기업 취·창업 전략보고서 제출 | |||
미래차 융합전공 |
B-1 | 전기차융합부품 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 |
비교과 | 비교과 2개 프로그램 이수 책임지도교수 1년 이내 상담 1회 이상 |
|||
기타사항 | - | |||
B-2 | 지능형기계 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 필수 1개 포함 4개 이상 이수 | |||
기타사항 | 표준형 현장실습 이수 시 해당 학기 비교과 프로그램 이수 인정 | |||
B-3 | 자율주행부품 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 비교과 교육과정 2개 이상 수료 | |||
기타사항 | 상담 연간 1회 이상 진행 | |||
B-4 | 친환경배터리소재 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 8회 이상 이수 (1년 과정의 경우 4회 이상 이수) | |||
기타사항 | 현장실습·인턴십 참여시 비교과 프로그램 2회 참석 인정 | |||
B-5 | 모빌리티디지털전환 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | DGM 스텔라 포인트 50포인트 이상 | |||
기타사항 | - |
전공 트랙별 이수요건
융합전공/트랙명 | 기타 이수요건 | |||
---|---|---|---|---|
전자정보 융합전공 |
A-1 | ICT-DNA | 이수학점 | 12학점 이수 |
비교과 | 학기당 2회 이상 참여 | |||
기타사항 | 없음 | |||
A-2 | IT의료융합 | 이수학점 | 12학점 이수 | |
비교과 | 비교과 교육과정 2개 이상 수료 | |||
기타사항 | 1. 공인외국어 시험 성적 보유(연간 1회 제출) 2. RIS 책임지도교수 상담 학기당 1회 이상 진행 |
|||
A-3 | AI/SW | 이수학점 | DGM 교과목 12학점(4과목) - 트랙지정 8과목 중 4과목 이수(융합인재 트랙 지정 8과목: 인공지능융합개론, 자료구조와알고리즘, 인공지능, 자바프로그래밍, 딥러닝과자연어처리, 딥러닝과강화학습, 빅데이터분석및응용, 컴퓨터비전응용) |
|
비교과 | 1개 과정 수료 | |||
기타사항 | - | |||
A-4 | 전자의료융합 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 2개 과정 수료 | |||
기타사항 | RA기초 교육과정 이수 권장 | |||
A-5 | IoT융합 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 1개 과정 수료 | |||
기타사항 | 지역 기업 취·창업 전략보고서 제출 | |||
미래차 융합전공 |
B-1 | 전기차융합용품 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 |
비교과 | 2개 과정 수료 | |||
기타사항 | - | |||
B-2 | 지능형기계 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 필수 1개 포함 4개 이상 이수 | |||
기타사항 | 표준형 현장실습 이수 시 해당 학기 비교과 프로그램 이수 인정 | |||
B-3 | 지율주행부품 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 비교과 교육과정 2개 이상 수료 | |||
기타사항 | 참여교수 상담(연간 1회 이상) 진행 | |||
B-4 | 친환경배터리소재 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | 학기당 2회 이상 이수 | |||
기타사항 | 현장실습·인턴십 참여시 비교과 프로그램 2회 참석 인정 | |||
B-5 | 모빌리티디지털전환 | 이수학점 | DGM 교과목 12학점 이수 | |
비교과 | DGM 스텔라 포인트 50포인트 이상 | |||
기타사항 | - |
※ (공통)그 외 트랙별 별도 조건을 충족할 것