A-5 트랙 : IoT융합
home홈페이지전공 트랙 문의 : 054-820-7908, 7981
IoT융합 트랙 교육체계 : 주관대학(안동대학교)
교육과정편성표
구분 | 개설학기 | 교과목코드 | 이수구분 | 교과목명 | 학점체계 | 수업방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한글 | 영문 | ||||||
DGM 공통 |
3-1 | DGM3002 | 전선 | 인공지능 융합개론 | Introduction to AI Convergence | 3-3-0 | 대면+온라인 |
3-2 | DGM3001 | 전선 | 융합기술특강 | Topics in Converge | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
융합 전공 공통 |
3-1 | DGM3100 | 전선 | 신호 및 시스템 | Signal and Systems | 3-3-0 | 대면+온라인 |
3-1 | DGM3104 | 전선 | 논리회로 설계 | Logic Circuit Design | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-1 | DGM3105 | 전선 | 자바프로그래밍 | JAVA Programming | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-1 (하계) | DGM3106 | 전선 | 현장실습1 | Field Practice 1 | 3-0-4주 | 대면 | |
3-2 (동계) | DGM3107 | 전선 | 현장실습2 | Field Practice 2 | 3-0-4주 | 대면 | |
3-2 | DGM3101 | 전선 | 인공지능 | Artificial Intelligence | 3-0-0 | 대면+온라인 | |
3-2 | DGM3102 | 전선 | 데이터 통신 | Data Communications | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-2 | DGM3103 | 전선 | 산학연계 PBL | Project Base Learning by Co-operative Education | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-2 | DGM3108 | 전선 | 마이크로프로세서 | Microprocessors | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
4-1 | DGM3109 | 전선 | 엣지컴퓨터설계 | Edge Computing Design | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
4-2 | DGM3110 | 전선 | 융합전자특강 | Convergence Electronics Special Lecture | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
4-2 | DGM3111 | 전선 | 엣지시스템설계실험 | Edge System Design Lab. | 3-2-2 | 대면 | |
전공 트랙 |
3-1 | DGM4403 | 전선 | 회로이론1 | Circuit Theory 1 | 3-3-0 | 대면+온라인 |
3-1 | DGM4407 | 전선 | 센서기초 | Basic of Sensors | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-1 | DGM4408 | 전선 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-1 | DGM4409 | 전선 | IoT 신뢰성 공학 | IOT Reliability Engineering | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-2 | DGM4402 | 전선 | IoT기술 세미나 | Seminar of IOT technology | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-2 | DGM4404 | 전선 | 전자회로1 | Electronic Circuits 1 | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
3-2 | DGM4405 | 전선 | IoT 기반 컴퓨터 프로그래밍 | Computer programming based on IoT | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
4-1 | DGM4406 | 전선 | 무선 모니터링 시스템 | Wireless monitoring system | 3-3-0 | 대면+온라인 | |
4-1 | DGM4400 | 전선 | IoT 종합설계Ⅰ | IoT Capstone DesignⅠ | 3-2-2 | 대면+온라인 | |
4-2 | DGM4401 | 전선 | IoT 종합설계Ⅱ | IoT Capstone DesignⅡ | 3-2-2 | 대면+온라인 |
※ 교육과정 편성 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.
교육과정편성표
구분 | 개설학기 | 교과목코드 | 이수구분 | 교과목명 | 학점체계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한글 | 영문 | ||||||
DGM 공통 |
3-1 | 전선 | 인공지능융합개론 | Introduction to AI Convergence | 3-3-0 | ||
3-2 | 전선 | 융합기술특강 | Topics in Converge | 3-3-0 | |||
융합 전공 공통 |
3-1 | 전선 | 신호 및 시스템 | Signal and Systems | 3-3-0 | ||
3-2 | 전선 | 인공지능 | Artificial Intelligence | 3-3-0 | |||
3-1 | 전선 | 논리회로설계 | Logic Circuit Design | 3-3-0 | |||
3-1 | 전선 | 자바프로그래밍 | JAVA Programming | 3-3-0 | |||
3-1 | 전선 | 현장실습1 | Field Practice 1 | 3-0-4주 | 하계 | ||
3-2 | 전선 | 현장실습2 | Field Practice 2 | 3-0-4주 | 동계 | ||
3-2 | 전선 | 마이크로프로세서 | Microprocessors | 3-3-0 | |||
3-2 | 전선 | 데이터통신 | Data Communications | 3-3-0 | |||
3-2 | 전선 | 산학연계PBL | Project Base Learning by Co-operative Education | 3-3-0 | |||
4-1 | 전선 | 엣지컴퓨터설계 | Edge Computing Design | 3-3-0 | |||
4-2 | 전선 | 융합전자특강 | Convergence Electronics Special Lecture | 3-3-0 | |||
4-2 | 전선 | 엣지시스템설계실험 | Edge System Design Lab. | 3-2-2 | |||
전공 트랙 |
4-1 | 전선 | loT종합설계Ⅰ | loT Capstone Design I | 3-2-2 | ||
4-2 | 전선 | loT종합설계 Ⅱ | loT Capstone Design II | 3-2-2 | |||
3-1 | 전선 | 회로이론 1 | Circuit Theory 1 | 3-3-0 | |||
3-1 | 전선 | 센서기초 | Basic Sensors | 3-3-0 | |||
3-1 | 전선 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3-3-0 | |||
3-1 | 전선 | IOT 신뢰성 공학 | IOT Reliability Engineering | 3-3-0 | |||
3-2 | 전선 | IOT기술세미나 | Seminar of IOT technology | 3-3-0 | |||
3-2 | 전선 | 전자회로 1 | Electronic Circuits 1 | 3-3-0 | |||
3-2 | 전선 | IoT기반컴퓨터프로그래밍 | Computer programming based on IoT | 3-3-0 | |||
4-1 | 전선 | 무선 모니터링 시스템 | Wireless monitoring system | 3-3-0 |
※ 교육과정 편성 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.
참여교수
연번 | 소속학과 | 성 명 | 역 할 |
---|---|---|---|
1 | 디지털ICT공학과 | 김석규 | 책임교수 |
2 | 전자공학과 | 주재율 | 참여교수(강의, 프로그램 운영) |
3 | 전자공학과 | 이정환 | 참여교수(강의) |
4 | 정보통신공학과 | 김재현 | 참여교수(강의, 프로그램 운영) |
5 | 정보통신공학과 | 정중수 | 참여교수(강의) |
6 | 기계공학과 | 김대진 | 참여교수(강의, 프로그램운영) |
7 | 기계자동차공학과 | 김정민 | 참여교수(강의, 프로그램운영) |
8 | 기계자동차공학과 | 손영갑 | 참여교수(강의) |
9 | 기계로봇공학과 | 안태창 | 참여교수(강의, 프로그램운영) |
10 | 기계로봇공학과 | 이상헌 | 참여교수(강의) |
11 | 기계로봇공학과 | 김시조 | 참여교수(강의) |